|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | شبکه سوراخ مربعی پلی استر | خواص مواد: | شیمیایی عالی، حرارتی و نفوذپذیری بالا برای سهولت در تمیز کردن. |
---|---|---|---|
مواد: | پلی استر | دمای کار: | 150+ تا 75- درجه سانتی گراد در شرایط خشک. 70 درجه سانتیگراد + در شرایط مرطوب |
برجسته کردن: | شبکه سوراخ مربعی پلی استر,صنعت نساجی,شبکه سوراخ مربع صنعت چاپ,Textile Industry Square Hole Net,Printing Industry Square Hole Net |
پلی استر مربع سوراخ شبکه در صنعت چاپ و نساجی استفاده می شود
کمربند ناقل فرآیند فیلامنت پلی استر در طیف وسیعی از ضخامت ها و گشایش های نخ موجود است. کمربند شبکه پلی استر با قابلیت اطمینان بالا، دستکاری آسان،مقاومت حرارتی و شیمیایی همراه با ثبات ابعاد.
درخواست ها
شبکه پلی استر به عنوان یک کمربند حمل کننده برای خشک کردن در صنعت چاپ و نساجی و همچنین به عنوان کمربندهای خشک کننده برای میوه ها و سبزیجات در صنعت مواد غذایی استفاده می شود.این مواد همچنین در کاربردهای جداسازی و تصفیه مانند کارخانه های تصفیه آب و آسیاب های آرد یافت می شوند..
ویژگی ها / مزایا
ماهیت کمربند پلی استر به گونه ای است که یک رسانه بسیار با دوام طولانی مدت برای زندگی طولانی ارائه می دهد.
فیبر پلی استر قوی باعث ثبات عالی می شود.
خواص مادی
1) شیمی، حرارتی و نفوذ پذیری عالی برای آسان تمیز کردن.
2) تایید مواد غذایی: تایید USFDA.
3) دمای کار: +150°C تا -75°C در شرایط خشک. 70°C + در شرایط مرطوب (پولیستر می تواند از هیدرولیز در شرایط گرم و مرطوب رنج ببرد، به طور معمول در حضور بخار).
اطلاعات اضافی
در عرض ها تا عرض 3000mm در سبک های مختلف موجود است.
به مکانیسم اتصال کمربند توجه ویژه ای داده می شود و می تواند به روش های مختلفی از انواع برش فلزی تا مارپیچ های یکپارچه ساخته شود.لبه ها نیز توجه ویژه ای دارند و می توانند با مواد ویژه ای تقویت شوند که آنها را در برابر فرسایش و سایش در اثر تزریق مقاوم می کنند، محصور شدن یا جوش RF.
عملکرد محصول:
پلی استر مربع پارچه ساده استفاده از فلامنت های پلی استر مونو با قدرت بالا و آن را مقاومت لباس خوب همه انواع مفصل مناسب است شامل مفصل بی پایان
پارچه ها به خاطر تنظیم حرارت خوب به طور مستقر اجرا میشن
پارچه دارای یک منطقه باز دقیق است و دیافراگم یکنواخت است.
نوع | قطر رشته mm |
تراکم/جذر سانتی متر |
مقاومت کششی | وزن در kg/m2 |
ضخامت mm |
آشفتگي mm |
دیافراگم mm |
هوا نفوذ پذیری m3/m2h |
CFM 127Pa |
L/m2/S 200Pa |
راه باز | |||
ارتعاش | تکه | ارتعاش | تکه | سطح | مفصل | |||||||||
021002بول | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.60 | 1.85 | 7.10/673 | 2.50/277 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
031002بل/سفید | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.80 | 1.86 | 8.10/820 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
03902 | 0.9 | 0.90 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.70 | 9.60/930 | 1.66/183 | 20000 | 1250 | 9000 | 46.58 |
04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/122 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
04602 | 0.5 | 0.60 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 | 53.32 |
05602 | 0.60 | 0.60 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14.2 | 1.09/118 | 18000 | 1125 | 8210 | 42.89 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13.5 | 1.16/108 | 15840 | 990 | 6350 | 34.09 |
06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.70/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 | 28.96 |
06802بل/سفید | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/073 | 11600 | 725 | 4600 | 22.65 |
06702بل/سفید | 0.70 | 0.70 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/072 | 11000 | 690 | 4550 | 26.01 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32 / 054 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.50 | 0.90 | 25/26.2 | 0.53/047 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/216 | 0.24/0.65 | 6500 | 6280 | 1960 | 18.68 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.88 | 25.4/218 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.60 | 0.95 | 23.8/231 | 0.56/051 | 9000 | 560 | 2760 | 24.38 |
08502 | 0.50 | 0.50 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.89 | 0.47 | 24.13/21.8 | 0.50/0.65 | 10140 | 634 | 4130 | 29.93 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 | 28.56 |
مقاومت قوی در برابر قلی PA061002 |
1 | 1 | 4.5 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.63 | 17/14 | 0.35/0.60 | 5920 | 370 | 3620 | 14.85 |
09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/234 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 | 44.87 |
07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/203 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 | 16.26 |
07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 | 12.96 |
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785