|
جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد کربنی، SS 201، SS 304، SS 316، SS 314. | قطر سیم گرد: | 1.2 میلی متر، 1.4 میلی متر، 1.5 میلی متر، 1.6 میلی متر، 1.8 میلی متر، 2 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3 می |
---|---|---|---|
اندازه سیم تخت: | از 1.0 × 0.7 میلی متر تا 6.0 میلی متر × 3.0 میلی متر. | قطر میله متقاطع: | 0.8 میلی متر تا 8.0 میلی متر. |
زمین مارپیچ: | 2.8 میلی متر تا 40 میلی متر | عرض کمربند: | 200 تا 5000 میلی متر |
زمین میله متقاطع: | 5 میلی متر تا 50.8 میلی متر. | سرعت تسمه: | 0.5 تا 60 متر در دقیقه |
برجسته کردن: | کمربندهای رخت و بغل متداول,کمربند تراز صنعتی مواد غذایی,Food Industrial Balance Weave Belts |
کمربندهای تراز - انتخاب غالب در صنعت مواد غذایی
کمربند های حمل و نقل با بافت متعادل ، که همچنین به عنوان کمربند های اتصال مارپیچی گسترده نیز شناخته می شوند ، از سیم های مارپیچی دور یا مسطح ساخته شده اند که با میله های پیچ خورده به هم متصل شده اند.,کمربند ناقل با بافت متعادل یک انتخاب اقتصادی برای ارائه حرکت صاف و پایدار برای کاربردهای بار متوسط و سایر موارد مختلف است که در زیر نشان داده شده است:
طیف گسترده ای از سبک ها و اندازه ها
کمربند های حمل و نقل ترازو توازن در عرض های مختلف، قطر سیم،طول چشم برای کاربردهای متعدد، چه حمل بار سنگین با کمربند های فوق العاده قوی و چه حمل محصولات کوچک یا غیر مرتب شده با کمربند های حمل و نقل با چگالی بالاباز شدن کمربند های با تراشیدن متعادل توسط پیچ های مارپیچ و میله های متقاطع که از 4 میلی متر تا 50 میلی متر می باشد تعیین می شود.سیم های مارپیچی می تواند با سیم های گرد و مسطح اجرا شود تا نیازهای شما را برآورده کند.
در اینجا دو سبک اصلی از کمربند های حمل و نقل با بافت متعادل وجود دارد - نوع سیم صاف ، نوع استاندارد همانطور که در تصاویر زیر نشان داده شده است:
ویژگی ها:
جزئیات:
مشخصات:
نوع | پیچ سیم مارپیچ | ارتفاع میله متقاطع | قطر سیم مارپیچی | قطر سیم متقاطع |
BWCB-1 | ۴ میلی متر | ۴ میلی متر | 0.9mm تا 1.2mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-2 | 5 میلی متر | 6.4 میلی متر | 0.9mm تا 1.2mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-3 | 5 میلی متر | 5 میلی متر | 0.9mm تا 1.6mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-4 | ۶ میلی متر | ۶ میلی متر | 0.9mm تا 1.6mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-5 | ۶ میلی متر | 8 میلی متر | 0.9mm تا 1.2mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-6 | ۶ میلی متر | 10 میلی متر | 0.9mm تا 1.6mm | 1.2mm تا 1.6mm |
BWCB-7 | 8 میلی متر | 12 میلی متر | 1.2mm تا 2.0mm | 1.2mm تا 2.5mm |
BWCB-8 | 8 میلی متر | 13 میلی متر | 1.2mm تا 2.0mm | 1.2mm تا 2.5mm |
BWCB-9 | 8 میلی متر | 15 میلی متر | 1.2mm تا 2.0mm | 1.2mm تا 2.5mm |
BWCB-10 | 11 میلی متر | 15 میلی متر | 1.2mm تا 2.0mm | 1.2mm تا 2.5mm |
BWCB-11 | 11 میلی متر | 20 میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-12 | 11 میلی متر | 25 میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-13 | 11 میلی متر | ۲۷ میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-14 | 15 میلی متر | 20 میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-15 | 15 میلی متر | 25 میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-16 | ۲۲ میلی متر | ۲۳ میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 1.6mm تا 3.0mm |
BWCB-17 | ۲۲ میلی متر | ۳۳ میلی متر | 1.6mm تا 3.0mm | 2.0mm تا 4.0mm |
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785