جزئیات محصول:
|
مواد: | ما در تولید ورق های سوراخ دار گرد در مواد مختلف با کیفیت بالا از جمله فولاد (فولاد ملایم یا فولاد کر | الگوی سوراخ: | سه روش برای چیدمان سوراخ های گرد وجود دارد: نوع مستقیم، نوع پلکانی 60 درجه و نوع پلکانی 45 درجه همان |
---|---|---|---|
ضخامت ورق: | 0.4-6 میلی متر | نرخ باز: | 15٪ - 18٪ |
اندازه سوراخ: | 0.8-25 میلی متر | گام صدا: | 2-34 میلی متر |
برجسته کردن: | ورق فلزی سوراخ شده با سوراخ گرد,ورق سوراخ شده با سوراخ گرد,سوراخ های گرد ورق فولادی سوراخ شده |
ورق فلزی سوراخ دار گرد برای نمای ساختمان، دکوراسیون داخلی، سقف، دیوارهای جداکننده، پرده های تاشو
طبق آخرین بررسی ها بیشتر ورق های سوراخ دار با سوراخ های گرد تولید می شوند.چرا؟نقش های گرد با جلوه های زیبایی شناختی نسبتا ساده تر ساخته می شوند.قالب دایرهای برای ورق پانچ میتواند دوام بیشتری داشته باشد و به آسانی تولید شود که باعث میشود ورق سوراخدار گرد ارزانتر از هر ورق سوراخدار دیگر با طرحهای سوراخ دیگر باشد.بنابراین، الگوی سوراخ گرد تبدیل به محبوب ترین شکل می شود.
ورق سوراخ شده با سوراخ گرد وسیع ترین گزینه های اندازه سوراخ، سنج، مواد و اندازه ورق را برای همه انواع کاربردها ارائه می دهد.مثلا:
سایبان ها و روکش های سوراخ دار می توانند حریم خصوصی را برای ساکنین ساختمان بدون هیچ گونه مانعی در دید ایجاد کنند.در عین حال، دارای کنترل آب و هوای داخلی برای کاهش بار تهویه مطبوع و صرفه جویی در انرژی تا حد زیادی است.حصارها و نردههای سوراخدار ایمنی افراد را تضمین میکنند و ماشینها و سایر ویژگیها را از آسیب نگه میدارند.
فلز سوراخ دار گرد برای مبلمان
سوراخ گرد فلز سوراخ شده براینمای ساختمان
سوراخ گرد فلز سوراخ شده برای دکوراسیون معماری
سوراخ گرد فلز سوراخ شده برایمیز و صندلی
سوراخ گرد فلز سوراخ شده برایدیوار جداکننده
سوراخ گرد فلز سوراخ شده برایآفتابگیر
مشخصات ورق سوراخ شده - سوراخ گرد | |||||||||||||||
شرح | اندازه سوراخ (میلی متر) |
گام صدا (میلی متر) |
نرخ باز | ضخامت ورق | |||||||||||
0.4 میلی متر |
0.5 میلی متر |
0.8 میلی متر |
1.0 میلی متر |
1.2 میلی متر |
1.5 میلی متر |
2.0 میلی متر |
2.5 میلی متر |
3.0 میلی متر |
4.0 میلی متر |
5.0 میلی متر |
6.0 میلی متر |
||||
R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T3.5 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4 | 2.50 | 4.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4.5 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.50 | 5.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3.00 | 5.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T6 | 3.00 | 6.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3.50 | 5.00 | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4.00 | 5.00 | 58% | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4.00 | 6.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4.00 | ساعت 8.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5.00 | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5.00 | ساعت 8.00 | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5.00 | ساعت 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T2.5 | 5.00 | ساعت 25.00 | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6.00 | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6.00 | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6.00 | ساعت 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7.00 | ساعت 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | ساعت 8.00 | ساعت 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T8 | ساعت 8.00 | ساعت 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R8 T8 | ساعت 8.00 | ساعت 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | ساعت 10.00 | ساعت 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | ساعت 10.00 | ساعت 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | ساعت 10.00 | ساعت 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | ساعت 10.00 | ساعت 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | ساعت 12.00 | ساعت 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | ساعت 12.00 | ساعت 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | ساعت 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | ساعت 15.00 | ساعت 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20.00 | ساعت 25.00 | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20.00 | ساعت 27.00 | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20.00 | ساعت 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | ساعت 25.00 | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785