|
جزئیات محصول:
|
| تولید - محصول: | صفحه پنجره آلومینیومی | درمان سطحی: | پودر پوشش داده شده |
|---|---|---|---|
| مواد: | سیم آلومینیومی | رنگ: | سیاه، سفید، خاکستری، نقره ای و غیره |
| نوع بافت: | بافت ساده | ضمانت: | 2 سال |
| عرض: | 200-2700 میلی متر | طول: | 1-1000 متر |
| اندازه رول: | 3 "x100"، 4"x100، 1x25M، 1.2x30M، 1.5x25M | سیم سنج: | BWG31، BWG32، BWG33، BWG34 |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش پنجره آلومینیومی BWG31,صفحه نمایش پنجره آلومینیومی BWG32,مش پشه آلومینیومی برای ویندوز |
||
وزن سبک و بدون زنگ زدگی، صفحه های پنجره آلومینیومی برای جلوگیری از پشه و حذف صدا مناسب هستند
محصول صفحه پنجره آلومینیومی
صفحه پنجره آلومینیومی از شبکه های سیمی آلیاژ آلومینیوم بافته شده ساده ساخته شده است.از نظر مقاومت در برابر رطوبت و وزن سبک بسیار عالی است.به دلیل ویژگی های هرگز زنگ نزن، تهویه عالی و آب بندی خوب، اثر عایق صدا، برای اکثر کاربردهای درب و پنجره در زندگی روزمره برای جلوگیری از پشه و حذف صدا مناسب است.مش صفحه پنجره آلومینیومی که در اندازه های مختلف موجود است، برای مناطقی با ترافیک زیاد مانند دفتر یا خانه مناسب است.
ویژگی های صفحه پنجره آلومینیومی:
مشخصات صفحه پنجره آلومینیومی:
| تولید - محصول | صفحه پنجره آلومینیومی |
| مواد | سیم آلومینیومی |
| درمان سطحی | پودر پوشش داده شده |
| رنگ | سیاه، سفید، خاکستری، نقره ای و غیره |
| نوع بافت | بافت ساده |
| ضمانت | 2 سال |
| عرض | 200-2700 میلی متر |
| طول | 1-1000 متر |
| اندازه رول | 3 "x100"، 4"x100، 1x25M، 1.2x30M، 1.5x25M |
| سیم سنج | BWG31، BWG32، BWG33، BWG34 |
| مش | قطر سیم (میلی متر) | عرض | طول |
| 12 مش × 12 مش | 0.28 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 14 مش × 14 مش | 0.25 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 14 مش × 14 مش | 0.23 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 14 مش × 14 مش | 0.22 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 14 مش × 14 مش | 0.21 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 14 مش | 0.25 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 14 مش | 0.23 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 14 مش | 0.22 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 14 مش | 0.21 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 16 مش | 0.25 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 16 مش | 0.23 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 16 مش | 0.22 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 16 مش × 16 مش | 0.21 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 16 مش | 0.25 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 16 مش | 0.23 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 16 مش | 0.22 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 16 مش | 0.21 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 18 مش | 0.25 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 18 مش | 0.23 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
| 18 مش × 18 مش | 0.22 | 0.6 متر تا 1.5 متر | 100' |
کاربرد صفحه پنجره آلومینیومی:
![]()
ساختمان های اداری
![]()
ساختمان های مسکونی
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785