جزئیات محصول:
|
مواد: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیوم. | درمان سطحی: | گالوانیزه، رنگ شده یا آسیاب به پایان رسید. |
---|---|---|---|
نوع سطح: | سطح صاف یا سطح دندانه دار. | میله بلبرینگ: | 1 اینچ × 1/8، 1 اینچ × 3/16، 1-1/4 اینچ × 1/8، 1-1/4 اینچ × 3/16 اینچ |
نوار متقاطع: | 3/4 اینچ × 1/8، 1 اینچ × 1/8 اینچ | فاصله میله بلبرینگ: | 1-1/8 اینچ یا 3/4 اینچ |
فاصله بین نوارها: | 3، 7 اینچ | بسته بندی پالت: | به طور کلی برای بسته بندی صادراتی |
برجسته کردن: | توری میله پرچ شده پل,گریتینگ فولادی جوشی پرچ شده,گریتینگ فولادی جوشی پل |
توری پرچ دار دارای ظرفیت بار بالا، سطح ضد لغزش است.
توری پرچ دار دارای ظرفیت بار بالا، سطح ضد لغزش برای کف، پیاده رو، پله، پل، پوشش
توری پرچ شده یکی از محصولات گریتینگ فولادی است که دارای ظرفیت بارگذاری بالا، انعطاف پذیری، مقاومت قلیایی و اسیدی و سطح ضد لغزش می باشد.از فولاد کربن، فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیوم ساخته شده است.توری پرچ شده می تواند به طور گسترده ای به عنوان آج پله، راهرو، کف، پوشش و عرشه پل استفاده شود.
پرچ شدهراویژگی ها و ویژگی های توری فولادی:
پرچ شده توری فولادیمشخصات فنی:
مورد | بلبرینگ میله | نوار متقاطع | فاصله میله بلبرینگ | فاصله بین نوارها |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-02 | 1 اینچ × 3/16 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-03 | 1-1/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-04 | 1-1/4 اینچ × 3/16 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-05 | 1-1/2 اینچ × 1/8 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-06 | 1-1/2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-07 | 1-3/4 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-08 | 2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-09 | 2-1/4 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
RG18-10 | 2-1/2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 1-1/8" | 3، 7 اینچ |
مورد | بلبرینگ میله | نوار متقاطع | فاصله میله بلبرینگ | فاصله بین نوارها |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-02 | 1 اینچ × 3/16 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-03 | 1-1/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-04 | 1-1/4 اینچ × 3/16 اینچ | 3/4 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-05 | 1-1/2 اینچ × 1/8 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-06 | 1-1/2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-07 | 1-3/4 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-08 | 2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-09 | 2-1/4 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
RG12-10 | 2-1/2 اینچ × 3/16 اینچ | 1 اینچ × 1/8 اینچ | 3/4" | 3، 7 اینچ |
پرچ شده کاربردهای گریتینگ فولادی:
پرچ شدهتوری فولادی برای پلت فرم تصفیه آب
توری فولادی پرچ شده برایپل
توری پرچ شده برایwیک راه
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785