| 
 | 
                        جزئیات محصول:
                                                     
 
 | 
| مادی: | سیم فولادی کربن پایین | قطر: | 0.9 میلیمتر، 1 میلیمتر، 1.3 میلیمتر | 
|---|---|---|---|
| مقاومت کششی (MPA): | ≥ 900، 1150, 1200, 1500 | نسبت جنبه: | 39، 50، 6 لیتری در روز | 
| استاندارد: | EN 4889، ASTM A820/A820M. | ||
| برجسته کردن: | تقویت فیبر فولادی گرد,0تقویت شده با فیبر فولادی.9 میلی متری,0.9mm فیبر فلزی برای بتن,0.9mm steel fiber reinforcement,0.9mm metal fibers for concrete | ||
فیبر فولادی گرد پیچ شده توسط فولاد کربن پایین سرد ساخته شده است. در مقایسه با ریبر، فیبر فولادی گرد پیچ شده مقاومت کششی را افزایش می دهد.فیبرهای فولادی گرد و پیچیده از پنج نوع دیگر در شکل متفاوت هستند اما عملکردهای مشابهی دارندفیبرهای فولادی گرد و خم شده برای بهبود قدرت ساختاری و دوام طراحی شده اند و همچنین در برابر ترک و کوچک شدن پلاستیک و خشک شدن کوچک شدن مقاوم هستند.
ویژگی های فیبر فولادی گرد پیچیده با شرایط مختلف تغییر می کند، به عنوان مثال بتن، هندسه، توزیع، جهت گیری و تراکم.
| ماده | قطر (ملی متر) | طول فیبر (ملی متر) | عمق موج (ملی متر) | طول موج (ملی متر) | نسبت ابعاد (l/d) | مقاومت کششی (MPa) | تعداد فیبر در کیلوگرم | طول کل فیبر/10 kg (m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC39/35BN | 0.9 | 35 | 0.46065 | 8.0 | 39 | ≥ 1200 | 5500 | 1925 | 
| RC50/50BN | 1.0 | 50 | 0.46065 | 8.0 | 50 | ≥ 1150 | 3100 | 1550 | 
| RC60/60BN | 1.0 | 60 | 0.46065 | 8.0 | 60 | ≥ 1500 | 2500 | 1550 | 
| RC39/50BN | 1.3 | 50 | 0.46065 | 8.0 | 39 | ≥ 900 | 1850 | 910 | 
فیبر فولادی به طور گسترده ای استفاده می شود بتن اسپری شده، فرش کفپوش، بتن پیش ساخته، بتن محل و تعمیر، بتن کم سیمان، پروژه تونل، بلوک های سوزان، فرن بالا، گل آتش،لوله ترپید، ساخت ساختمان، ساخت بزرگراه، ساخت پل، ساخت سد و سایر کاربردهای دیگر.

فیبر فولادی برای تقویت بتن

فیبر فولادی برایتقویت ستون های بتنی

فیبر فولادی برایارتقای بتنی کف باشگاه

فیبر فولادی برایبتن تیراندازی تونل
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785