|
جزئیات محصول:
|
مواد: | سیم فولادی کربن پایین، سیم فولادی سرد کشیده شده. | قطر: | 0.5-1.0 میلی متر |
---|---|---|---|
طول: | 2560 متري | نسبت تصویر: | ≥ 42 لیتر در روز |
استاندارد: | EN 4889، ASTM A820/A820M، ISO-13270. | استحکام کششی: | بیش از 1100 MPa |
برجسته کردن: | 0.5 میلی متر فیبر فولادی چسبیده,پروژه ساختمانی از فیبر فولادی چسبیده,0فیبر فولادی 5 میلی متری,construction project glued steel fiber,0.5 mm steel fibre |
فیبر فولادی چسبیدهبه فیبرهای پایانی که در یک ردیف به هم چسبیده شده اند اشاره دارد.تفاوت بزرگ بین فیبرهای گیره شده و نرم این است که فیبرهای گیره شده را می توان به راحتی به هم وصل کرد و فیبرهای گیره شده را می توان به راحتی به طور یکنواخت پراکنده کرد..
فیبر فولادی چسبیده اغلب در کفپوش های صنعتی و همچنین در سایر پروژه های پیش ساخته استفاده می شود.آنها در حال افزایش تعداد پروژه های تونل هستند با استفاده از فیبر فولادی چسبیده برای قطعات پیش ساخته پوششی.
مشخصات فیبر فولادی چسبیده | ||||
ماده | قطر (ملی متر) | طول (ملی متر) | L/D | مقاومت کششی (Mpa) |
G50/25BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
G60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.5 | 35 | 70 | ≥ 1100 |
G70/35BN | 0.6 | 25 | 42 | ≥ 1100 |
G50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
G58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
G40/30BN | 0.75 | 30 | 40 | ≥ 1100 |
G47/35BN | 0.75 | 35 | 47 | ≥ 1100 |
G80/30BN | 0.75 | 60 | 80 | ≥ 1100 |
G38/30BN | 0.8 | 30 | 38 | ≥ 1100 |
G44/35BN | 0.8 | 35 | 44 | ≥ 1100 |
G75/60BN | 0.8 | 60 | 75 | ≥ 1100 |
G56/50BN | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
G67/60BN | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
G50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
G60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
چسبیدهکاربردهای فیبر فولاد
فیبر فولادی چسبیده در بتن سخت
فیبر فولادی برای تقویت بتن
فیبر فولادی برایارتقای بتنی کف باشگاه
فیبر فولادی برایبتن تیراندازی تونل
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785