|
جزئیات محصول:
|
| مادی: | فولاد فنر با کشش بالا، فولاد منگنز و فولاد ضد زنگ. | قطر سیم: | 0.71 میلیمتر - 12.5 میلیمتر |
|---|---|---|---|
| اندازه باز: | 1 میلی متر - 100 میلی متر. | نوع بافندگی: | دو قاشق، قاشق متوسط، قاشق صاف، قاشق قفل. |
| نوع مش: | مربع | درمان سطحی: | رنگ سیاه یا قرمز |
| آماده سازی: | پوشاک ساده، خم شده، تقویت شده، پوشاک جوشیده، پوشاک بولت | نوع قلاب: | قلاب C یا U برای 30° - 180°. |
| برجسته کردن: | 0.71mm شبكه سيم شبكه ي سيستم لرزش,ساخت و ساز محکم و محکم و با ارتعاش در صفحه نمایش,robust construction vibrating screen wire mesh |
||
| اندازه روزنه (میلیمتر) | سبک | متوسط | سنگین | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر سیم (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) | مساحت باز (%) | قطر سیم (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) | مساحت باز (%) | قطر سیم (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) | مساحت باز (%) | |
| 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 7.1 | 35 |
| 3.2 | - | - | - | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 |
| 4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
| 5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
| 5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
| 6.4 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
| 6.8 | 2.50 | 10.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
| 7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
| 8.0 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
| 9.0 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
| 10.0 | 3.05 | 9.10 | 18.70 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
| 11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
| 12.5 | 4.00 | 12.30 | 20.60 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 10.00 | 47 |
| 14.0 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 10.00 | 51 | 6.80 | 7.00 | 48 |
| 20.0 | 5.00 | 15.10 | 18.70 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
| 18.0 | 5.00 | 14.50 | 18.70 | 6.80 | 20.7 | 55 | 8.00 | 25.0 | 51 |
| 10.00 | 5.60 | 15.7 | 19.50 | 6.80 | 19.2 | 18.70 | 8.00 | 24.0 | 54 |
| 22.0 | 5.60 | 17.60 | 19.50 | 8.00 | 10.00 | 20.60 | 9.00 | 26.7 | 54 |
| 25.0 | 6.80 | 16.10 | 19.20 | 8.00 | 24.6 | 58 | 9.00 | 7.00 | 20.60 |
| 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 19.50 | 10.00 | 8.00 | 20.60 |
| 64 | 9.00 | 26.0 | 19.20 | 10.00 | 31.8 | 58 | 14.3 | 8.00 | 18.70 |
| 67 | 9.00 | 28.1 | 17.40 | 10.00 | 27.9 | 19.20 | 14.3 | 9.00 | 19.50 |
| 67 | 10.00 | 25.4 | 17.40 | 14.3 | 31.1 | 19.20 | 12.70 | 9.00 | 19.50 |
| 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 14.3 | 28.4 | 17.40 | 12.70 | 10.00 | 19.20 |
| 69 | 14.3 | 26.0 | 67 | 12.70 | 31.8 | 17.40 | 90.0 | 10.00 | 19.20 |
| 72 | 14.3 | 28.7 | 75 | 12.70 | 29.0 | 67 | 90.0 | 10.00 | 17.40 |
| 75 | 14.3 | 24.5 | 14.00 | 12.70 | 25.1 | 75 | 90.0 | 10.00 | 14.80 |
| 78 | 14.3 | 16.0 | 75 | 12.70 | 20.0 | 14.00 | 90.0 | 10.00 | 16.00 |
| 79 | 14.3 | 17.5 | هر دو سیم فولاد کربن بالا و فولاد ضد زنگ موجود است | 12.70 | 21.5 | 75 | 90.0 | 10.00 | 14.00 |
| 81 | 14.3 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | هر دو سیم فولاد کربن بالا و فولاد ضد زنگ موجود است | اندازهها و انواع مش دیگر بنا به درخواست موجود است. | 10.00 | 10.00 |
| 82 | 14.3 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 | اندازهها و انواع مش دیگر بنا به درخواست موجود است. | ویژگیهای توری مشبک بافته شده مربعی | هر دو سیم فولاد کربن بالا و فولاد ضد زنگ موجود است |
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785