|
جزئیات محصول:
|
محصول: | براق های چوبی | مواد: | فولاد کربن و فولاد ضد زنگ. |
---|---|---|---|
درمان سطح: | گالوانیزه، آسیاب به پایان رسید، رنگ شده، پودر پوشش داده شده، و غیره. | نوع میله بلبرینگ: | میله بلبرینگ ساده و میله بلبرینگ دندانه دار. |
عرض مش استاندارد: | 2'، 3' و 4'. | ||
برجسته کردن: | ریت های استیل بر روی سطح دنده دار,سطح صاف ولساید شده استیل استار گرتی,از فولاد,Smooth Surface Welded Steel Bar Grating,Welded Steel Bar Grating |
انتخاب های متعدد از مواد، درمان های مختلف سطح، اندازه های مختلف میله و فاصله میله از شبکه میله جوش ارائه یک گزینه بهینه برای پله های خود را
شبکه های چوبی جوشیده محصول
شبکه ی میله ای جوشیده شده نیز به عنوان شبکه ی میله ای باز میله ای نامیده می شود. این میله می تواند از مواد مختلفی مانند فولاد کربن، فولاد آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ ساخته شود.میله ها و میله های متقاطع تحت حرارت و فشار بالا جوش داده می شوند تا یک مفصل دائمی تشکیل دهند. و دو نوع از شبکه استیل استار وجود دارد: صاف و میله ای استار شبکه استار سطح صاف، همچنین به عنوان ساده استار شبکه استارمحبوب تر از شبکه استیل بر روی سطح میله دار است.اما شبکه های فولادی دارای مقاومت در برابر لغزش بهتر از شبکه های فولادی سطح صاف هستند.
شبکه های چوبی جوشیده ویژگی
شبکه های چوبی جوشیده مشخصات
ماده | اندازه نوار (D × W) | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4" |
RSGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-06 | "× 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-11 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 1-3/16" | 2" 4" |
RSGW19-12 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 1-3/16" | 2" 4" |
ماده | اندازه نوار (D × W) | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4" |
RSGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4" |
RSGW15-06 | "× 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-11 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 15/16" | 2" 4" |
RSGW15-12 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 15/16" | 2" 4" |
شبکه های چوبی جوشیدهدرخواست
شبکه های چوبی جوشیدهبرایراه پله
شبکه های چوبی جوشیدهبرایپوشش تخلیه
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785