|
جزئیات محصول:
|
محصول: | Lock Grating را فشار دهید | مواد: | فولاد کم کربن، فولاد ضد زنگ و آلومینیوم. |
---|---|---|---|
درمان سطح: | گالوانیزه، رنگ شده و پودری. | نوع سطح: | سطح ساده استاندارد، سطح دندانه دار. |
فاصله بین نوارها: | 2" یا 4" | فاصله میله بلبرینگ: | استاندارد 15/16 اینچ یا 1-3/16 اینچ است. |
طبقه بندی: | توری میله فولادی تمام قفل میله های بلبرینگ و میله های متقاطع بریدگی دارند و دارای ارتفاع یکسان هستند | ||
برجسته کردن: | یکنواختگی فشار قفل شبکه,قفل قفل با فشار دقیق,Precision Pressure Lock Grating |
فشار قفل شبکه ترکیب منحصر به فرد از یکنواخت و دقت
شبکه قفل فشار محصول
شبکه قفل فشار همچنین به عنوان شبکه فشار یا قفل فشار نامیده می شود که از فولاد کم کربن، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ساخته شده است.شبکه ی قفل شده با فشار ساخته شده است با دو میله ی گره دار با تحمل نزدیک که با فشار هیدرولیکی فوق العاده ای به هم متصل می شوند. و این تولید می تواند اجازه می دهد که شبکه قفل مطبوع به یک قفل دائمی. با قدرت بالا و ساختار محکم، آن را به طور گسترده ای در کارخانه های صنعتی و یا پارک ها، ساختمان های تجاری،مهندسی شهری به عنوان پله های پله، پلتفرم ها، پیاده روها، پرده های امنیتی، پوشش درختان، پوشش خندق، پوشش تخلیه و غیره.
شبکه قفل فشار ویژگی
شبکه قفل فشار مشخصات
ماده | اندازه نوار (D × W) | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-06 | "× 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-10 | 2 × 3/16" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-11 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 1-3/16" | 2" 4" |
PGW19-12 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 1-3/16" | 2" 4" |
ماده | اندازه نوار (D × W) | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-06 | "× 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-10 | 2 × 3/16" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-11 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 15/16" | 2" 4" |
PGW15-12 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 15/16" | 2" 4" |
شبکه قفل فشاردرخواست
شبکه قفل فشاربرایپوشش لوله
شبکه قفل فشاربرایصفحه ی امنیتی
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785