|
جزئیات محصول:
|
محصول: | توری پرچ شده | مواد: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیوم. |
---|---|---|---|
نوع سطح: | سطح صاف یا سطح دندانه دار. | درمان سطح: | گالوانیزه، رنگ شده یا آسیاب به پایان رسید. |
فاصله میله بلبرینگ: | 3/4 اینچ یا 1-1/8 اینچ | فاصله بین نوارها: | 3" یا 7" |
برجسته کردن: | شبكه ی بار ظرفیت بار,شبکه های استوانه ای با قدرت بالا,براق های چوبی,High Strength Bar Grating,Riveted Bar Grating |
با قدرت بالا و ظرفیت بارگذاری، ریز ریخته شده بهترین انتخاب را برای ساخت پل، تجهیزات چرخدار، راهرو ضد لغزشی و پوشش های مختلف برای تخلیه راحت ارائه می دهد.
شبکه های ریخته شده محصول
شبکه های نایت شده نیز به عنوان شبکه های نایت شده نامیده می شوند که یک نوع شبکه های سنگین با قدرت بالا و ظرفیت بار است. بخش های اصلی شبکه های نایت شده می توانند میله ها، میله های کرمپ و نیت باشند.و شبكه نيت شده داراي تعداد زيادي از نوارها براي انتخاب هاي مختلف. از آن به طور گسترده ای در ساخت پل به عنوان شبكه پل سنگین استفاده می شود و به عنوان پوشش خندق ، پوشش تخلیه برای تخلیه راحت استفاده می شود.سطح دنده دار، ریت ریت شده می تواند به عنوان راه های پیاده روی برای اثر ضد لغزشی استفاده شود.
شبکه های ریخته شدهویژگی
شبکه های ریخته شدهمشخصات
ماده | نوار پرتگاه | نوار کشش | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-02 | "× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-08 | 2 × 3/16" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-09 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
RG18-10 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 1" × 1/8" | 1-1/8" | 3"7" |
ماده | نوار پرتگاه | نوار کشش | فاصله ی نوار پرتغال | فاصله بین میله های متقابل |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-02 | "× 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-08 | 2 × 3/16" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-09 | ۲-۴" × ۳-۱۶" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
RG12-10 | ۲-۲-۲" × ۳-۱۶" | 1" × 1/8" | 3/4" | 3"7" |
شبکه های ریخته شدهدرخواست
شبکه های پل ریختگی
شبکه های روی سطح ترافیک
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785