|
جزئیات محصول:
|
| محصول: | توری پرچ شده | مادی: | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ یا فولاد آلومینیوم. |
|---|---|---|---|
| نوع سطح: | سطح صاف یا سطح دندانه دار. | درمان سطحی: | گالوانیزه، رنگ شده یا آسیاب به پایان رسید. |
| فاصله میله بلبرینگ: | 3/4 اینچ یا 1-1/8 اینچ | صلیب فاصله: | 3" یا 7" |
| برجسته کردن: | شبكه ی بار ظرفیت بار,شبکه های استوانه ای با قدرت بالا,براق های چوبی,High Strength Bar Grating,Riveted Bar Grating |
||
| مورد | میله باربر | میله چیندار | فاصله میله باربر | فاصله میله متقاطع |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| مورد | میله باربر | میله چیندار | فاصله میله باربر | فاصله میله متقاطع |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
تماس با شخص: Mr. Harrison
تلفن: +8616631807785